사업단소개
조직도
앵커사업추진단 팀별 업무 분장
기획성과팀
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 051-200-6069 |
|
| 팀원 | 051-200-6056 |
|
| 팀원 | 051-200-6360 |
|
| 팀원 | 051-200-6051 |
|
| 팀원 | 051-200-6053 |
|
| 팀원 | 051-200-7939 |
|
| 팀원 | 051-200-6691 |
|
창업지원단
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀원 | 051-200-6465 |
|
| 팀원 | 051-200-6465 |
|
기술고도화팀
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 051-200-5847 |
|
| 팀원 | 051-200-5848 |
|
| 팀원 | 051-200-5850 |
|
| 팀원 | 051-200-5849 |
|
| 팀원 | 051-200-5859 |
|
| 팀원 | - |
|
인재양성팀
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 051-200-5842 |
|
| 팀원 | 051-200-5855 |
|
| 팀원 | 051-200-5857 |
|
| 팀원 | 051-200-5854 |
|
| 팀원 | 051-200-5843 |
|
| 팀원 | 051-200-5845 |
|
지역혁신팀
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 051-200-6690 |
|
| 팀원 | 051-200-6692 |
|
| 팀원 | 051-200-6054 |
|
| 팀원 | 051-200-6539 |
|
| 팀원 | 051-200-6055 |
|
| 팀원 | 051-200-6361 |
|
| 팀원 | 051-200-6361 |
|
공유대학팀
| 구분 | 연락처 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 051-200-5852 |
|
| 팀원 | 051-200-5853 |
|
| 팀원 | 051-200-5844 |
|
| 팀원 | 051-200-5851 |
|


